
WH-V270-O Mini 快速球 監視器 產品特徵
- 台灣生產製造
- 27倍光學變焦鏡頭
- 1/4 SONY Super HAD CCD
- 日夜監控 (IR 濾片)
- 室外監控 (IP66 防水認證)
- 64預設點巡邏監控
- 水平旋轉180度、垂直旋轉90度
- 旋轉速度每秒180度
- 最低照度 1.0 Lux
- 最高解析度 480 TV Lines
- 防爆式外罩
WH-V270-O 快速球監視器 產品內容
- 監視器 x1
- 使用說明書 (電子檔)
- 安裝支架 x1
- 電源供應器
快速球監視器 產品保固
- 自購買日出貨日起保固一年。
快速球監視器 安規認證
- CE 歐洲安全認證
WH-V270-O 快速球監視器 產品規格
WH-V270-O PTZ | |
影像感應器 | Color 1/4" Super HAD CCD |
最低照度 | 1.0 Lux (Day mode) 0.01 lux (night mode, 1/4sec) |
水平解析度 | 480 TV Lines |
影像畫素 | NTSC: 811 x 508 PAL:795 x 596 |
光學變焦鏡頭 | 27x Optical zoom, f=3.25~88.8mm (F1.5~F3.8) |
數位變焦 | 10x (270x with Digital zoom) |
視角 | 53.2°(wide end) to 2.1°(tele end) |
最小工作距離 | 100 mm to 1000mm |
訊號雜訊比 | 48dB |
影像輸出 | Composite: 1.0Vp-p, 750hms |
對焦系統 | Auto |
電子快門 | NTSC: 1/60 ~ 1/10,000 PAL: 1/50 ~ 1/10,000 |
慢速自動曝光 | No |
寬動態 | Yes |
日夜監控 (IR 濾片) | Yes |
水平旋轉角度 | 0°~360° |
垂直旋轉角度 | 0°~90° |
水平旋轉速度 | 80° Per Second Vari-speed |
垂直旋轉速度 | 40° Per Second Vari-speed |
預設點速度 | Pan: Max. 180° /sec. Tilt: Max.180° /sec. |
精度 | ± 0.1° |
預設點設置 | 64 Preset Point |
通訊協定 | RS485 interface |
電源消耗 | 45W |
ID 位址 | 0 ~ 255 address |
電源供應 | AC20V ~ AC40V; AC24V normal |
戶外防護 | No |
操作溫度 | ‐40°C ~ +50°C |
操作濕度 | 0% ~ 95% RH |
以上產品規格、顏色如有變動恕不另行通知。